
Référence:
adv1110907
adv1110907
Appartement 2 pièces 53m2 face aux Thermes de Salies-de-Béarn
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Appartement de 53 m² pour 4 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (4 couchages : 2 lits simples, 1 canapé lit).
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
- Balcon
- Parking privé
- Logement non-fumeur
- Sans ascenseur
Paiements acceptés:
- Chèque
- Espèces
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Salies-de-Béarn (64270)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 07/04/2018 au 27/04/2018 | - | 300,00 € | 750,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 28/04/2018 au 12/05/2018 | - | - | - | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 13/05/2018 au 02/06/2018 | - | - | 750,00 € | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 02/06/2018 au 30/06/2018 | - | 300,00 € | 750,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 30/06/2018 au 21/07/2018 | - | - | 750,00 € | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 21/07/2018 au 03/08/2018 | - | 300,00 € | 750,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 04/08/2018 au 24/08/2018 | - | - | 750,00 € | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 25/08/2018 au 08/09/2018 | - | - | - | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 08/09/2018 au 29/09/2018 | - | 300,00 € | 750,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 29/09/2018 au 20/10/2018 | - | - | 750,00 € | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 20/10/2018 au 03/11/2018 | - | 300,00 € | 750,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 03/11/2018 au 24/11/2018 | - | - | 750,00 € | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 24/11/2018 au 31/12/2018 | - | 300,00 € | 750,00 € | 4 | 7 jours | Disponible |

avril 2018
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai 2018
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
juin 2018
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
juillet 2018
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août 2018
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
septembre 2018
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2018
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
novembre 2018
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
décembre 2018
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier 2019
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
février 2019
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
mars 2019
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les avis des curistes sur cette location
évaluation
par 1 curiste
Les points positifs de ce logement
- Juste la rue à traverser pour aller au Centre de cure ou de rééducation. Appartement bien éclairée et bien exposé au soleil, également parfaitement équipé (de la cafetière Nespresso au lave-vaisselle). Literie neuve et très confortable. Le propriétaire avait préparé un livret très précis et complet sur l’utilisation de tous les matériels mis à disposition.
Les points négatifs de ce logement
- Franchement, rien à médire !...