
Référence:
adv28031225
adv28031225
Grand T1Bis à 200 mètres des thermes de Dax, du centre ville et des hypermarchés
Caractéristiques de ce logement pour curistes
T1 Bis de 38 m² pour 3 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle de bain, wc indépendants, salon (3 couchages : 1 lit double, 1 lit simple).
- Ascenseur
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Mini-four
- Télévision
- Wifi
- Chaises longues
- Parking collectif
- Terrasse
- Animaux acceptés
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Dax (40100)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 27/03/2021 au 17/04/2021 | - | - | - | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 17/04/2021 au 08/05/2021 | - | - | - | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 08/05/2021 au 29/05/2021 | - | - | - | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 29/05/2021 au 19/06/2021 | - | - | - | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 19/06/2021 au 10/07/2021 | - | - | - | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 10/07/2021 au 31/07/2021 | - | - | - | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 31/07/2021 au 21/08/2021 | - | - | 650,00 € | 3 | 21 jours | Disponible | |
Du 21/08/2021 au 11/09/2021 | - | - | - | 3 | 7 jours | Réservé | |
Du 11/09/2021 au 02/10/2021 | - | - | - | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 02/10/2021 au 23/10/2021 | - | - | - | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 23/10/2021 au 13/11/2021 | - | - | - | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 13/11/2021 au 04/12/2021 | - | - | 750,00 € | 3 | 21 jours | Disponible | |
Du 04/12/2021 au 31/12/2021 | - | 250,00 € | 590,00 € | 3 | 7 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
mars 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
9.7/10
Moyenne basée sur 1 avis de curistes
8.0/10
Propreté de cette location
10.0/10
Confort de ce logement
10.0/10
Les équipements
10.0/10
Accueil
10.0/10
Emplacement
10.0/10
Rapport qualité prix
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 24 août 2020
Véronique M. - cure thermale du 01 août 2020 au 22 août 2020
Logement très bien situé, équipé et confortable, propre. Acceuil très bien du Propriétaire.
Suggestion : un rideau de douche afin de limiter l'eau, et pendule dans le logement pour l'aspect pratique.
8
Propreté
10
Confort
10
Equipements
10
Accueil
10
Emplacement
10
Prix
Voir plus d'avis
Voir moins d'avis