
Référence:
adv11071375
adv11071375
Appartement T3 DUPLEX Climatisé à 10 mètres des thermes
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Appartement de 65 m² pour 4 personnes comportant 3 pièces avec salle d’eau, wc indépendants, salon et 2 chambres à coucher (4 couchages : 1 lit double, 2 lits simples).
- Bouilloire
- Cafetière
- Climatisation
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
- Parking privé
- Sans ascenseur
- Animaux acceptés
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Dax (40100)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 10/04/2021 au 01/05/2021 | - | - | 950,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/05/2021 au 22/05/2021 | - | - | - | 4 | 21 jours | Réservé | |
Du 22/05/2021 au 12/06/2021 | - | - | - | 4 | 21 jours | Réservé | |
Du 12/06/2021 au 03/07/2021 | - | - | - | 4 | 21 jours | Réservé | |
Du 03/07/2021 au 24/07/2021 | - | - | - | 4 | 21 jours | Réservé | |
Du 24/07/2021 au 14/08/2021 | - | - | - | 4 | 21 jours | Réservé | |
Du 14/08/2021 au 04/09/2021 | - | - | - | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 04/09/2021 au 25/09/2021 | - | - | - | 4 | 21 jours | Réservé | |
Du 25/09/2021 au 16/10/2021 | - | - | - | 4 | 21 jours | Réservé | |
Du 16/10/2021 au 06/11/2021 | - | - | 1 050,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
Du 06/11/2021 au 27/11/2021 | - | - | - | 4 | 21 jours | Réservé | |
Du 27/11/2021 au 18/12/2021 | - | - | 850,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/01/2022 au 05/03/2022 | - | 350,00 € | 850,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 05/03/2022 au 26/03/2022 | - | - | 950,00 € | 4 | 21 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
mars 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
8.2/10
Moyenne basée sur 1 avis de curistes
8.0/10
Propreté de cette location
8.0/10
Confort de ce logement
8.0/10
Les équipements
8.0/10
Accueil
9.0/10
Emplacement
8.0/10
Rapport qualité prix
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 19 octobre 2020
Paul P. - cure thermale du 26 septembre 2020 au 17 octobre 2020
Très bon logement, à côté de la Cure ce qui nous a facilité le séjour. à recommander. Suggestion : un peu plus de poêle et casseroles compatible avec l'induction
8
Propreté
8
Confort
8
Equipements
8
Accueil
9
Emplacement
8
Prix
Voir plus d'avis
Voir moins d'avis