
adv22081433
AGREABLE T2 ROCHEFORT AU COEUR D'UN ANCIEN HÔTEL PARTICULIER
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Appartement de 30 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (1 couchage : 1 lit double).
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 02/02/2021 au 28/02/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 01/03/2021 au 29/03/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 29/03/2021 au 19/04/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 19/04/2021 au 24/04/2021 | 35,00 € | 230,00 € | 650,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 24/04/2021 au 15/05/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 15/05/2021 au 29/05/2021 | 35,00 € | 230,00 € | 650,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 29/05/2021 au 19/06/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 19/06/2021 au 31/07/2021 | 40,00 € | 250,00 € | 700,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 31/07/2021 au 21/08/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 21/08/2021 au 18/09/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 18/09/2021 au 31/12/2021 | 35,00 € | 230,00 € | 650,00 € | 2 | 21 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 19 octobre 2020
Florence B. - cure thermale du 26 septembre 2020 au 17 octobre 2020
Appartement très bien : très bien localisé, équipé et très confortable. Très bon Acceuil, à recommander. Pour notre part, en raison du Covid nous ne savons pas si nous allons refaire une cure en 2021.
il manque juste des patères à l'entrée et salle de bain ainsi que quelques points de lumière.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 17 mars 2020
Joelle M. - cure thermale du 23 février 2020 au 14 mars 2020
Très bel appartement avec mobilier et équipements vraiment très bien. Nous avons apprécié la grandeur de la pièce de vie, la proximité de l'hébergement à proximité du centre-ville et à 10 mn à pied des Thermes. Accueil charmant de la Propriétaire.
Juste une petite suggestion : un porte-manteaux à l'entrée faciliterait le rangement des vestes à l'arrivée dans l'appartement, mais c'est vraiment le seul petit point à signaler.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix