
adv17011608
Studio pour curistes de 23m² La Roche Posay - A2
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Studio de 23 m² pour 2 personnes avec un jardin Privé de 1000 m² cloturé comportant 1 pièce avec cuisine, wc dans salle de bain et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
- Barbecue
- Chaises longues
- Parasol
- Parking collectif
- Parking privé
- Salon de jardin
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances La Roche-Posay (86270)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 16/01/2021 au 20/03/2021 | - | 166,00 € | 418,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 20/03/2021 au 03/07/2021 | - | 199,00 € | 508,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 03/07/2021 au 04/09/2021 | - | 223,00 € | 573,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 04/09/2021 au 20/11/2021 | - | 199,00 € | 508,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 20/11/2021 au 18/12/2021 | - | 166,00 € | 418,00 € | 2 | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 28 juillet 2020
Régine B. - cure thermale du 05 juillet 2020 au 25 juillet 2020
Proximité de la Cure
Logement donnant sur la route donc bruyant, et comme il faisait chaud et aucun moyen de rafraîchissement il fallait créer un courant d'air en ouvrant les fenêtres. Peu de wifi et la télévision saute régulièrement. Equipement et confort du moyen. Accueil pour la remise des clés par une personne qui manquait de propreté et visiblement que nous dérangions. Par contre, le Propriétaire que nous avons rencontré ultérieurement a été très agréable et nous a précisé que les appartements allaient être améliorés, ils nous a d'ailleurs fait visiter un autre appartement en cours de rénovation très bien.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix