
Référence:
adv2103719
adv2103719
2 et 3 pièces meublés à Bains les Bains - 500 mètres des thermes
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Appartement de 36 m² pour 2 personnes avec un jardin Privé de 2200 m² non cloturé comportant 2 pièces avec cuisine, salle de bain, wc dans salle de bain, salon et une chambre (1 couchage : 1 lit double).
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
- Chaises longues
- Parking collectif
- Parking privé
- Salon de jardin
- Terrasse
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Paiements acceptés:
- Chèque
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bains-les-Bains (88240)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 13/03/2021 au 27/03/2021 | - | - | 350,00 € | 2 | 10 jours | Disponible | |
Du 28/03/2021 au 17/04/2021 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 18/04/2021 au 08/05/2021 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 09/05/2021 au 29/05/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 30/05/2021 au 19/06/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 20/06/2021 au 10/07/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 11/07/2021 au 31/07/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 01/08/2021 au 21/08/2021 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 22/08/2021 au 11/09/2021 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 12/09/2021 au 02/10/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 03/10/2021 au 23/10/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 24/10/2021 au 13/11/2021 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 13/03/2022 au 02/04/2022 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 03/04/2022 au 23/04/2022 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 15/05/2022 au 04/06/2022 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 05/06/2022 au 25/06/2022 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 26/06/2022 au 16/07/2022 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 17/07/2022 au 06/08/2022 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 07/08/2022 au 27/08/2022 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 28/08/2022 au 17/09/2022 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 18/09/2022 au 08/10/2022 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 30/10/2022 au 20/11/2022 | - | - | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible |

mars 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Coordonnées du propriétaire
11 avenue du lieutenant colonel chavane88240 Bains-les-Bains Amédéo ARENA 06 36 60 71 85 06 36 60 71 85 Site internet Référence: adv2103719