
Référence:
adv2003996
adv2003996
Belle maison à Ussat Les Bains pour curistes avec 2 chambres
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Maison de 70 m² pour 4 personnes avec un jardin Privé de 36 m² non cloturé comportant 3 pièces avec cuisine, wc dans salle de bain, salon et 2 chambres à coucher (3 couchages : 1 lit double, 2 lits simples).
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Congélateur
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Télévision
- Barbecue
- Parking privé
- Animaux acceptés
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Ornolac-Ussat-les-Bains (09400)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 01/03/2021 au 22/03/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 04/04/2021 au 25/04/2021 | - | - | - | 0 | Réservé | ||
Du 23/05/2021 au 13/06/2021 | - | - | - | 0 | Réservé | ||
Du 13/06/2021 au 03/07/2021 | - | - | - | 0 | Réservé | ||
Du 10/07/2021 au 01/08/2021 | - | - | - | 0 | Réservé | ||
Du 17/07/2021 au 01/08/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/08/2021 au 21/08/2021 | - | - | - | 0 | Réservé | ||
Du 21/08/2021 au 29/08/2021 | - | - | - | 0 | Réservé | ||
Du 25/09/2021 au 16/10/2021 | - | - | - | 0 | Réservé | ||
Du 04/12/2021 au 05/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 05/12/2021 au 06/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 06/12/2021 au 07/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 07/12/2021 au 08/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 08/12/2021 au 09/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 09/12/2021 au 10/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 10/12/2021 au 11/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 11/12/2021 au 12/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 12/12/2021 au 13/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 13/12/2021 au 14/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 14/12/2021 au 15/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 15/12/2021 au 16/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 22/12/2021 au 23/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 26/12/2021 au 27/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 27/12/2021 au 28/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 28/12/2021 au 29/12/2021 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 13/01/2022 au 14/01/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 17/01/2022 au 18/01/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 18/01/2022 au 19/01/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 19/01/2022 au 20/01/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 20/01/2022 au 21/01/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 21/01/2022 au 22/01/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 22/01/2022 au 23/01/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 27/01/2022 au 28/01/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 28/01/2022 au 29/01/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 29/01/2022 au 30/01/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 30/01/2022 au 31/01/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 03/03/2022 au 04/03/2022 | - | - | - | 0 | Réservé |

mars 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||