
Référence:
adv26031223
adv26031223
GRAND APPARTEMENT TYPE T1 BIS AVEC ALCOVE
Caractéristiques de ce logement pour curistes
T1 Bis de 37 m² pour 3 personnes comportant 1 pièce avec cuisine, salle de bain, wc indépendants, salon (3 couchages : 1 lit double, 1 lit simple).
- Ascenseur
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Mini-four
- Télévision
- Wifi
- Chaises longues
- Parking collectif
- Salon de jardin
- Terrasse
- Animaux acceptés
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Dax (40100)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 09/01/2021 au 27/02/2021 | - | 250,00 € | 600,00 € | 3 | 7 jours | Disponible | |
Du 06/03/2021 au 27/03/2021 | - | - | 640,00 € | 3 | 21 jours | Disponible | |
Du 27/03/2021 au 17/04/2021 | - | - | 640,00 € | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 17/04/2021 au 01/05/2021 | - | 240,00 € | - | 3 | 7 jours | Disponible | |
Du 01/05/2021 au 22/05/2021 | - | - | 640,00 € | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 22/05/2021 au 12/06/2021 | - | - | 640,00 € | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 12/06/2021 au 03/07/2021 | - | - | 640,00 € | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 03/07/2021 au 24/07/2021 | - | - | 640,00 € | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 24/07/2021 au 14/08/2021 | - | - | 640,00 € | 3 | 21 jours | Disponible | |
Du 14/08/2021 au 04/09/2021 | - | - | 640,00 € | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 04/09/2021 au 25/09/2021 | - | - | 750,00 € | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 25/09/2021 au 16/10/2021 | - | - | 750,00 € | 3 | 21 jours | Réservé | |
Du 16/10/2021 au 06/11/2021 | - | - | 750,00 € | 3 | 21 jours | Disponible | |
Du 06/11/2021 au 27/11/2021 | - | - | 750,00 € | 3 | 21 jours | Disponible | |
Du 27/11/2021 au 25/12/2021 | - | 250,00 € | 590,00 € | 3 | 7 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
janvier 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
8.1/10
Moyenne basée sur 2 avis de curistes
8.5/10
Propreté de cette location
7.0/10
Confort de ce logement
6.5/10
Les équipements
9.0/10
Accueil
10.0/10
Emplacement
7.5/10
Rapport qualité prix
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 05 février 2020
Béatrice V. - cure thermale du 11 janvier 2020 au 01 février 2020
Appartement très ensoleillé et proche des Thermes donc très pratique. Cependant, je pense que le Propriétaire a le projet de le rénover car il est dans "son jus" avec un manque de netteté et d'équipements, c'est la raison pour laquelle mes notes ne pénalisent pas ce logement, rénovation nécessaire.
7
Propreté
7
Confort
6
Equipements
9
Accueil
10
Emplacement
7
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 05 août 2019
France D. - cure thermale du 13 juillet 2019 au 03 août 2019
Très bien situé pour une cure, j'étais au centre Bérot. J'y allais à pied. Je n'ai pas accroché avec la décoration de l'appartement.
10
Propreté
7
Confort
7
Equipements
9
Accueil
10
Emplacement
8
Prix
Voir plus d'avis
Voir moins d'avis