
adv18041260
2 pièces en rez de jardin d'une maison à 2.4 km du centre de JONZAC
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Appartement de 45 m² pour 3 personnes avec un jardin Privé de 50 m² cloturé comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (3 couchages : 2 lits simples, 1 canapé lit).
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
- Chaises longues
- Parasol
- Parking collectif
- Salon de jardin
- Terrasse
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Jonzac (17500)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 31/12/2020 au 19/04/2021 | 45,00 € | - | 720,00 € | 2 | 19 jours | Disponible | |
Du 19/04/2021 au 11/05/2021 | - | - | - | 2 | 19 jours | Réservé | |
Du 11/05/2021 au 27/05/2021 | 45,00 € | - | 720,00 € | 2 | 19 jours | Disponible | |
Du 27/05/2021 au 17/06/2021 | - | - | - | 2 | 19 jours | Réservé | |
Du 17/06/2021 au 02/07/2021 | 45,00 € | - | 720,00 € | 2 | 19 jours | Disponible | |
Du 02/07/2021 au 31/08/2021 | - | - | - | 2 | 19 jours | Réservé | |
Du 01/09/2021 au 14/09/2021 | 45,00 € | - | 720,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
Du 14/09/2021 au 07/10/2021 | - | - | - | 2 | 18 jours | Réservé | |
Du 07/10/2021 au 31/12/2021 | 45,00 € | - | 720,00 € | 2 | 18 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 15 octobre 2020
Claude M. - cure thermale du 21 septembre 2020 au 14 octobre 2020
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 21 septembre 2020
Daniel R. - cure thermale du 31 août 2020 au 20 septembre 2020
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 16 mars 2020
olivier N. - cure thermale du 05 mars 2020 au 26 mars 2020
Très bon accueil, bel appartement bien équipé il manquait juste le mobilier de jardin qui aurait été agréable le temps de notre séjour.
Problème d'insonorisation avec l'appartement du dessus où lors de notre séjour les locataires ont été très bruyants et non respectueux hélas ...
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 02 décembre 2019
Anita C. - cure thermale du 08 novembre 2019 au 29 novembre 2019
Très bon logement, bien équipé et agréable avec son jardin. Très bon accueil. Seulement, un vitrage double éviterait peut-être un peu le bruit extérieur.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 19 novembre 2019
Claude M. - cure thermale du 09 octobre 2019 au 01 novembre 2019
Appartement très confortable et bien équipé, accueil très sympathique du Propriétaire. Ce logement me convient parfaitement, et d'ailleurs je l'ai déjà réservé à nouveau pour ma cure de 2020.
J'aurais aimé pouvoir stationner mon véhicule dans la cour et non à l'extérieur.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix