
adv18041262
Trois pièces dans pavillon avec jardin à 2.4 km de Jonzac au calme
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Appartement de 80 m² pour 4 personnes avec un jardin Privé de 200 m² cloturé comportant 3 pièces avec cuisine, salle de bain, wc indépendants, salon et 2 chambres à coucher (4 couchages : 1 lit double, 2 lits simples).
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
- Balcon
- Barbecue
- Chaises longues
- Parasol
- Parking collectif
- Salon de jardin
- Terrasse
- Logement non-fumeur
- Sans ascenseur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Jonzac (17500)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 02/03/2021 au 23/03/2021 | 70,00 € | 450,00 € | 882,00 € | 4 | 18 jours | Disponible | |
Du 23/03/2021 au 12/04/2021 | - | - | - | 4 | 18 jours | Réservé | |
Du 12/04/2021 au 02/05/2021 | 70,00 € | 450,00 € | 882,00 € | 4 | 18 jours | Disponible | |
Du 02/05/2021 au 23/05/2021 | - | - | - | 4 | 18 jours | Réservé | |
Du 23/05/2021 au 09/06/2021 | 70,00 € | 450,00 € | 882,00 € | 4 | 18 jours | Disponible | |
Du 09/06/2021 au 01/07/2021 | - | - | - | 4 | 18 jours | Réservé | |
Du 01/07/2021 au 11/09/2021 | - | - | - | 4 | 18 jours | Réservé | |
Du 11/09/2021 au 13/09/2021 | 70,00 € | 450,00 € | 882,00 € | 4 | 18 jours | Disponible | |
Du 13/09/2021 au 02/10/2021 | - | - | - | 4 | 18 jours | Réservé | |
Du 02/10/2021 au 31/12/2021 | 70,00 € | 450,00 € | 882,00 € | 4 | 18 jours | Disponible | |
Du 01/01/2022 au 10/02/2022 | 70,00 € | 450,00 € | 882,00 € | 4 | 18 jours | Disponible | |
Du 10/02/2022 au 03/03/2022 | - | - | - | 4 | 18 jours | Réservé | |
Du 03/03/2022 au 30/06/2022 | 70,00 € | 450,00 € | 882,00 € | 4 | 18 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 06 octobre 2020
Marie-Paule B. - cure thermale du 13 septembre 2020 au 04 octobre 2020
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 10 mars 2020
jean marie P. - cure thermale du 14 février 2020 au 06 mars 2020
Bon accueil,peut-être un peu trop d'intermédiaires en cas de questionnement ou de demandes ( jardinier, personne qui s'occupe du ménage ..). Logement très propre, bien entretenu, spacieux et clair avec sa terrasse. Proche de la grande surface pour la vie de tous les jours.
A changer : la vaisselle un peu "vieillotte" de façon générale et dépareillée. Trop d’éléments de décoration inutiles comme 6 pendules dont aucunes ne fonctionnaient. Un lave-vaisselle très vieux dont un seul programme fonctionne, il faudrait envisager de le remplacer.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 12 décembre 2019
Marie-Laure D. - cure thermale du 20 novembre 2019 au 11 décembre 2019
Logement très lumineux et bien équipé, sauf un manque de petits plats pour faire réchauffer au micro-ondes. Accueil très sympathique.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 19 juin 2019
Maurice M. - cure thermale du 28 mai 2019 au 18 juin 2019
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix