
adv07051316
Gite à 2 kms des thermes de Jonzac
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Appartement de 40 m² pour 2 personnes avec un jardin Collectif de 1500 m² cloturé comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
- Barbecue
- Parasol
- Parking collectif
- Parking privé
- Salon de jardin
- Terrasse
- Logement non-fumeur
- Accès handicapés
- Animaux acceptés
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Jonzac (17500)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 23/02/2021 au 24/04/2021 | 52,00 € | - | 734,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/05/2021 au 16/06/2021 | 52,00 € | - | 734,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 08/07/2021 au 22/07/2021 | 52,00 € | - | 734,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 22/07/2021 au 13/08/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 10/09/2021 au 01/10/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 01/10/2021 au 02/11/2021 | 52,00 € | - | 734,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 23/11/2021 au 31/12/2021 | 52,00 € | - | 734,00 € | 2 | 21 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 22 septembre 2020
Dominique L. - cure thermale du 01 septembre 2020 au 21 septembre 2020
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 15 novembre 2019
Guénaël L. - cure thermale du 23 octobre 2019 au 13 novembre 2019
Logement très bien placé par rapport au Centre thermal, très propre et bien organisé. L'accueil du Propriétaire a été très sympathique. Cependant, nous avons trouvé le logement un peu "spartiate", avec des fauteuils, sofa, et lit manquants de confort, et mobilier qui auraient mérité d'être moins "entrée de gamme". Sans cela, ce logement aurait été parfait.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix