
adv31051348
Joli T2, quartier des Thermes, cœur de Rochefort
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Appartement de 28 m² pour 2 personnes avec un jardin Collectif de 60 m² cloturé comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Internet
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
- Barbecue
- Parasol
- Salon de jardin
- Logement non-fumeur
- Sans ascenseur
- Animaux acceptés
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 26/02/2021 au 05/03/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 05/03/2021 au 06/03/2021 | 40,00 € | 220,00 € | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 06/03/2021 au 22/03/2021 | 40,00 € | 220,00 € | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 22/03/2021 au 10/04/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 10/04/2021 au 16/04/2021 | 40,00 € | 220,00 € | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 16/04/2021 au 09/05/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 09/05/2021 au 10/05/2021 | 40,00 € | 220,00 € | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 10/05/2021 au 03/06/2021 | 50,00 € | 270,00 € | 750,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 03/06/2021 au 14/08/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 14/08/2021 au 05/09/2021 | 50,00 € | 270,00 € | 750,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 05/09/2021 au 26/09/2021 | - | - | - | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 26/09/2021 au 17/10/2021 | - | - | - | 2 | 20 jours | Réservé | |
Du 17/10/2021 au 25/12/2021 | 45,00 € | 250,00 € | 660,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/01/2022 au 30/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 08/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 01/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 02/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 05/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 05/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 07/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 03/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 04/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 06/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 29/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 22/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 17/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 10/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 23/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 25/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 27/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 18/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 19/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 20/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 21/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 22/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 24/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 26/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 28/12/2022 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 09/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 10/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 11/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 12/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 13/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 14/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 15/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 16/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 17/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 18/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 19/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 20/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 21/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 22/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 23/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 24/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 25/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 27/02/2023 | - | - | - | 0 | Réservé | ||
Du 01/01/2022 au 09/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 11/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 12/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 13/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 14/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 15/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 16/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 17/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 03/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 18/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 19/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 20/01/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 04/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 06/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 07/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 08/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible | ||
Du 01/01/2022 au 26/02/2023 | - | - | - | 0 | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 25 octobre 2020
Nathalie L. - cure thermale du 26 septembre 2020 au 17 octobre 2020
Appartement très confortable et très bien situé.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 09 septembre 2020
Ghislaine V. - cure thermale du 15 août 2020 au 05 septembre 2020
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 23 mars 2020
Pierre Z. - cure thermale du 29 février 2020 au 21 mars 2020
Point fort : la localisation du bien en face des Thermes. Logement neuf et propre, au calme car appartement donnant sur la cour. Cependant, appartement qui a dû être entièrement refait et dont l'installation ne devait pas être finie lorsque nous sommes arrivés pour la location, d'où manque de : vaisselle, d'ustensiles de cuisine, d'un four, casseroles, fait-tout, rideaux aux fenêtres pour le confort du matin et ne pas être réveillé par le jour. Appartement qui sera sûrement très bien une fois l'installation terminée et complétée. D'où, un rapport qualité faible car ne répondant pas à ce qui était attendu.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix