
Référence:
adv16071383
adv16071383
T1 2** (cuisine, nuit, w.c séparées) CLIMATISE, de 31 m2 A 500 M des THERMES
Caractéristiques de ce logement pour curistes
T1 de 31 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, salle de bain, wc indépendants, salon (2 couchages : 2 lits simples).
- Ascenseur
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Climatisation
- Congélateur
- Douche
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Mini-four
- Télévision
- Wifi
- Balcon
- Parking collectif
- Logement non-fumeur
- Animaux non-admis
Paiements acceptés:
- Chèque
- Chèque vacances
- Espèces
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Gréoux-les-Bains (04800)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 06/03/2021 au 31/03/2021 | - | - | - | 2 | Réservé | ||
Du 01/04/2021 au 30/04/2021 | - | - | 780,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 01/05/2021 au 13/05/2021 | - | - | - | 2 | Réservé | ||
Du 14/05/2021 au 07/09/2021 | - | - | 780,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/06/2021 au 30/06/2021 | - | - | 780,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 02/07/2021 au 31/07/2021 | - | - | 780,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 01/08/2021 au 31/08/2021 | - | - | 780,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 01/09/2021 au 07/09/2021 | - | - | 780,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 08/09/2021 au 30/09/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 01/10/2021 au 31/10/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 01/11/2021 au 30/11/2021 | - | - | 780,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/12/2021 au 15/12/2021 | - | - | 780,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 16/12/2021 au 31/12/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 01/01/2022 au 31/01/2022 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé |

février 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Coordonnées du propriétaire
Le BELLE VISTE 15 AV. Dr j.b JAUBERT GREOUX LES BAINS04800 Gréoux-les-Bains jean-claude Girot 0493205451 0663086553 Référence: adv16071383