
Référence:
adv02081404
adv02081404
Appartement T3 classé 3* pour cures thermales ou vacances à Bagnoles de l'Orne
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Appartement de 45 m² pour 4 personnes avec un jardin Privé non cloturé comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, wc dans salle d’eau, salon et 2 chambres à coucher (3 couchages : 1 lit double, 2 lits simples).
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Mini-four
- Télévision
- Wifi
- Chaises longues
- Parking privé
- Salon de jardin
- Animaux non-admis
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bagnoles-de-l'Orne (61140)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 11/04/2021 au 01/05/2021 | 40,00 € | 250,00 € | 680,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 02/05/2021 au 22/05/2021 | 40,00 € | 250,00 € | 680,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 23/05/2021 au 12/06/2021 | 40,00 € | 250,00 € | 680,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 13/06/2021 au 03/07/2021 | 40,00 € | 250,00 € | 680,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 13/06/2021 au 03/07/2021 | - | - | 600,00 € | 1 | 7 jours | Disponible | |
Du 04/07/2021 au 24/07/2021 | 40,00 € | 250,00 € | 680,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 25/07/2021 au 14/08/2021 | 40,00 € | 250,00 € | 680,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 15/08/2021 au 04/09/2021 | 40,00 € | 250,00 € | 680,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 05/09/2021 au 25/09/2021 | 40,00 € | 250,00 € | 680,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 17/10/2021 au 06/11/2021 | 40,00 € | 250,00 € | 680,00 € | 2 | 7 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
mars 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
9.6/10
Moyenne basée sur 2 avis de curistes
10.0/10
Propreté de cette location
9.5/10
Confort de ce logement
10.0/10
Les équipements
10.0/10
Accueil
9.5/10
Emplacement
8.5/10
Rapport qualité prix
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 13 octobre 2020
Risto I. - cure thermale du 20 septembre 2020 au 10 octobre 2020
Très bon logement où tout était présent que cela soit concernant le confort et équipement. le cadre est magnifique et nous avions à disposition dans le jardin des pommes et de noix ! La Propriétaire est vraiment très sympathique. Très bon rapport qualité- prix. Séjour très plaisant.
10
Propreté
10
Confort
10
Equipements
10
Accueil
9
Emplacement
9
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 27 juillet 2020
Joel E. - cure thermale du 05 juillet 2020 au 25 juillet 2020
Très bon logement et équipements. Situation très agréable à la campagne et au calme, et Acceuil de la Propriétaire très agréable. A recommander Seul bémol dont nous avons parlé avec la Propriétaire, le matelas du lit est trop mince et le lit trop bas, étant opéré du dos j'ai été sensible à cet inconfort.
10
Propreté
9
Confort
10
Equipements
10
Accueil
10
Emplacement
8
Prix
Voir plus d'avis
Voir moins d'avis