
Charmant studio au pied des Thermes de St Paul les Dax et du Lac de Christus
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Saint-Paul-lès-Dax (40990)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 06/08/2022 au 27/08/2022 | - | - | - | 2 | Réservé | ||
Du 27/08/2022 au 17/09/2022 | - | - | - | 2 | Réservé | ||
Du 17/09/2022 au 08/10/2022 | - | - | - | 2 | Réservé | ||
Du 16/10/2022 au 05/11/2022 | - | - | - | 2 | Réservé | ||
Du 06/11/2022 au 26/11/2022 | - | - | 495,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 26/11/2022 au 16/12/2022 | - | - | 495,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 21/01/2023 au 11/02/2023 | - | - | - | 2 | Réservé | ||
Du 11/02/2023 au 04/03/2023 | - | - | 495,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 04/03/2023 au 25/03/2023 | - | - | 595,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 25/03/2023 au 15/04/2023 | - | - | 595,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 15/04/2023 au 06/05/2023 | - | - | 595,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 06/05/2023 au 27/05/2023 | - | - | 595,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 27/05/2023 au 17/06/2023 | - | - | 595,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 17/06/2023 au 08/07/2023 | - | - | 595,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 15/07/2023 au 05/08/2023 | - | - | 595,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 05/08/2023 au 26/08/2023 | - | - | 595,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 26/08/2023 au 16/09/2023 | - | - | 595,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 16/09/2023 au 07/10/2023 | - | - | 595,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 07/10/2023 au 28/10/2023 | - | - | 595,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 28/10/2023 au 18/11/2023 | - | - | 495,00 € | 2 | Disponible | ||
Du 18/11/2023 au 09/12/2023 | - | - | 495,00 € | 2 | Disponible |

août 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2023
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Studio de 21 m² pour 2 personnes avec un jardin Privé non cloturé comportant 1 pièce avec cuisine, wc dans salle d’eau (1 couchage : 1 lit double).
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Sèche-linge
- Télévision
- Wifi
- Parking collectif
- Parking privé
- Salon de jardin
- Terrasse
- Logement non-fumeur
- Accès handicapés
Paiements acceptés:
- Chèque
- Espèces
Nous contacter
448 allée de Christus40990 Saint-Paul-lès-Dax Christelle BERNAJUSANG 0621680819 0648731054 Référence: LC-1523