
Référence:
adv26111527
adv26111527
Appartement avec 2 chambres pour les curistes de Cambo les Bains
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Appartement de 70 m² pour 4 personnes avec un jardin Privé non cloturé comportant 3 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, wc dans salle d’eau et 2 chambres à coucher (4 couchages : 1 lit double, 2 lits simples, 1 lit bébé).
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
- Balcon
- Barbecue
- Chaises longues
- Parasol
- Parking privé
- Terrasse
- Logement non-fumeur
- Sans ascenseur
- Animaux non-admis
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Hasparren (64240)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 09/03/2021 au 29/03/2021 | 41,50 € | 300,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 29/03/2021 au 03/05/2021 | 50,00 € | 350,00 € | 950,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 03/05/2021 au 24/05/2021 | 41,50 € | 300,00 € | 900,00 € | 4 | 7 jours | Réservé | |
Du 24/05/2021 au 05/06/2021 | 50,00 € | 350,00 € | 950,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 19/06/2021 au 03/07/2021 | 64,00 € | 450,00 € | 1 250,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 03/07/2021 au 28/08/2021 | 79,00 € | 550,00 € | 1 450,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 28/08/2021 au 18/09/2021 | 64,00 € | 450,00 € | 1 250,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 18/09/2021 au 09/10/2021 | - | - | 1 050,00 € | 4 | 20 jours | Réservé | |
Du 09/10/2021 au 04/06/2022 | 50,00 € | 350,00 € | 950,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 04/06/2022 au 02/07/2022 | 64,00 € | 450,00 € | 1 250,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 02/07/2022 au 27/08/2022 | 79,00 € | 550,00 € | 1 450,00 € | 4 | 7 jours | Disponible | |
Du 27/08/2022 au 01/10/2022 | 64,00 € | 450,00 € | 1 250,00 € | 4 | 7 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
janvier 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
9.2/10
Moyenne basée sur 1 avis de curistes
9.0/10
Propreté de cette location
9.0/10
Confort de ce logement
9.0/10
Les équipements
10.0/10
Accueil
9.0/10
Emplacement
9.0/10
Rapport qualité prix
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 14 octobre 2020
Bernadette N. - cure thermale du 21 septembre 2020 au 12 octobre 2020
Hébergement très confortable avec ses 2 chambres et 2 toilettes ce qui est appréciable lorsque l'on est 2 couples. Très bon accueil et réactivité des Propriétaires.
9
Propreté
9
Confort
9
Equipements
10
Accueil
9
Emplacement
9
Prix
Voir plus d'avis
Voir moins d'avis