
Référence:
adv09011587
adv09011587
APPARTEMENT T1 AVEC TERRASSE en rez-de-jardin, 35 m2 - PANO 31 -
Caractéristiques de ce logement pour curistes
T1 de 35 m² pour 2 personnes avec un jardin Collectif non cloturé comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
- Barbecue
- Chaises longues
- Parking collectif
- Salon de jardin
- Terrasse
- Logement non-fumeur
- Sans ascenseur
- Animaux acceptés
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bains-les-bains (88240)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 01/03/2021 au 14/03/2021 | 42,00 € | 280,00 € | 640,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 14/03/2021 au 03/04/2021 | 42,00 € | 280,00 € | 640,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 03/04/2021 au 11/04/2021 | 42,00 € | 280,00 € | 640,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 11/04/2021 au 01/05/2021 | - | - | - | 2 | 5 jours | Réservé | |
Du 01/05/2021 au 22/05/2021 | - | - | - | 2 | 5 jours | Réservé | |
Du 22/05/2021 au 12/06/2021 | 42,00 € | 280,00 € | 640,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 12/06/2021 au 03/07/2021 | - | - | - | 2 | 5 jours | Réservé | |
Du 03/07/2021 au 25/07/2021 | 42,00 € | 280,00 € | 640,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 25/07/2021 au 14/08/2021 | - | - | - | 2 | 5 jours | Réservé | |
Du 14/08/2021 au 15/08/2021 | 42,00 € | 280,00 € | 640,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 15/08/2021 au 04/09/2021 | - | - | - | 2 | 5 jours | Réservé | |
Du 04/09/2021 au 05/09/2021 | 42,00 € | 280,00 € | 640,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 05/09/2021 au 25/09/2021 | - | - | - | 2 | 5 jours | Réservé | |
Du 25/09/2021 au 26/09/2021 | 42,00 € | 280,00 € | 640,00 € | 2 | 5 jours | Disponible | |
Du 26/09/2021 au 16/10/2021 | - | - | - | 2 | 5 jours | Réservé | |
Du 16/10/2021 au 11/12/2021 | 42,00 € | 280,00 € | 640,00 € | 2 | 5 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
mars 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
9.7/10
Moyenne basée sur 1 avis de curistes
10.0/10
Propreté de cette location
10.0/10
Confort de ce logement
8.0/10
Les équipements
10.0/10
Accueil
10.0/10
Emplacement
10.0/10
Rapport qualité prix
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 29 septembre 2020
Jean-Marie L. - cure thermale du 06 septembre 2020 au 27 septembre 2020
Nous avons appréciez particulièrement la vue et il est très lumineux, confortable et accueil chaleureux.
ustensiles de cuisine à changer pour certains et bouilloire également.
10
Propreté
10
Confort
8
Equipements
10
Accueil
10
Emplacement
10
Prix
Voir plus d'avis
Voir moins d'avis