
adv19011615
T2 meublé classé 2 étoiles à Rochefort en rez de chaussée
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Appartement de 32 m² pour 2 personnes comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (2 couchages : 1 lit double).
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
- Parking collectif
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 10/03/2021 au 31/03/2021 | 26,00 € | 182,00 € | 504,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 31/03/2021 au 02/04/2021 | 26,00 € | 182,00 € | 504,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 24/04/2021 au 19/05/2021 | 33,00 € | 231,00 € | 609,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 29/05/2021 au 19/06/2021 | - | - | - | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 19/06/2021 au 25/06/2021 | 33,00 € | 231,00 € | 609,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 26/06/2021 au 10/07/2021 | 38,00 € | 266,00 € | 714,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 17/07/2021 au 31/07/2021 | 38,00 € | 266,00 € | 714,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 18/09/2021 au 09/10/2021 | - | - | - | 2 | 2 jours | Réservé | |
Du 09/10/2021 au 29/10/2021 | 33,00 € | 231,00 € | 609,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
Du 30/10/2021 au 25/03/2022 | 26,00 € | 182,00 € | 504,00 € | 2 | 2 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 05 novembre 2020
annick D. - cure thermale du 18 octobre 2020 au 07 novembre 2020
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 20 octobre 2020
Florence C. - cure thermale du 26 septembre 2020 au 18 octobre 2020
Appartement très bien, nous l'avons apprécié car : il est de plain-pied, bien équipé, de bonnes dimensions pour 2 personnes, le chauffage est très bon. Il est également en centre ville et proche de la cure où nous nous y rendions à pied, laissant au maximum notre véhicule stationné sur le parking en face de la Résidence, donc très pratique. Très bon accueil, nous le recommandons.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 24 août 2020
JOSIANE D. - cure thermale du 01 août 2020 au 22 août 2020
Nous avons apprécié : la situation géographique car nous pouvions faire tout à pied, les thermes sont à 10 minutes à pied et tous les commerces de proximité sont à disposition. parking sans souci gratuit dans la rue, j'ai toujours trouvé un place de stationnement sans problème. Le Carillon de l'église le matin s'entend bien mais nous sommes dans un quartier historique avec ses charmes, et je le comprends bien.
Le canapé bz peu confortable, et l' ensemble chaises et la table trop haute manque de confort, il faudrait y adjoindre des coussins. D'autre part, les coussins existants son déformés et auraient besoin d'être changés. Et enfin une odeur de moisi dans la chambre est-ce un problème de ventilation ?
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix