
adv08041744
Appartement de 2 pièces avec terrasse à 800m des thermes de Rochefort
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Appartement de 38 m² pour 2 personnes avec un jardin Privé de 20 m² cloturé comportant 2 pièces avec salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon et une chambre (4 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Mini-four
- Télévision
- Wifi
- Parasol
- Salon de jardin
- Terrasse
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 15/11/2020 au 27/03/2021 | 50,00 € | - | 790,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 27/03/2021 au 17/04/2021 | - | - | - | 2 | Réservé | ||
Du 17/04/2021 au 18/04/2021 | 50,00 € | - | 790,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 18/04/2021 au 09/05/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 09/05/2021 au 29/05/2021 | 50,00 € | - | 790,00 € | 2 | 19 jours | Disponible | |
Du 29/05/2021 au 19/06/2021 | - | - | - | 2 | Réservé | ||
Du 19/06/2021 au 10/07/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 10/07/2021 au 31/07/2021 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
Du 31/07/2021 au 21/08/2021 | 50,00 € | - | 860,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 21/08/2021 au 11/09/2021 | 50,00 € | - | 860,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 11/09/2021 au 02/10/2021 | - | - | - | 1 | 21 jours | Réservé | |
Du 02/10/2021 au 31/10/2022 | 50,00 € | - | 860,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
Du 01/11/2021 au 31/12/2021 | - | - | 790,00 € | 2 | 21 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 09 novembre 2020
PATRICIA D. - cure thermale du 25 octobre 2020 au 15 novembre 2020
Court séjour car il a été interrompu par le 2ème confinement mais appartement agréable avec son petit extérieur au soleil, bien équipé et avec une bonne literie. Très bon accueil des Propriétaires, je reviendrai avec plaisir en 2021 pour une cure complète cette fois !
Le problème de Rochefort est le stationnement mais il s'agit d'un problème de la ville qui a des efforts à faire dans ce domaine.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 15 septembre 2020
Dominique D. - cure thermale du 23 août 2020 au 13 septembre 2020
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 03 août 2020
jean paul R. - cure thermale du 24 juillet 2020 au 01 août 2020
Nous avons appréciez la Porximité des Thermes et du centre-ville, la propreté, très bien équipé et très bon Acceuil : nous recommandons cet appartement
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix