Déposez votre annonce
Espace Propriétaire
Newsletter
Appartement dans maison avec 2 chambres proche des thermes de Montrond les Bains
Gîte
70 m²
3 pièces
2 chambres
WC indépendants
Jardin Privé clôturé, de 200 m²
Transaction sécurisée par Voyage d’O (ATOUT FRANCE)
Réservation immédiate en ligne, 0 frais de dossier, paiement sécurisé
Assurance annulation disponible en option (sans franchise)
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Boisset-lès-Montrond (42210)
Ce planning est à jour
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 24/07/2026 au 27/07/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 27/07/2026 au 31/07/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 31/07/2026 au 01/08/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 01/08/2026 au 11/08/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 11/08/2026 au 13/08/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 13/08/2026 au 16/08/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 16/08/2026 au 22/08/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 22/08/2026 au 24/08/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 24/08/2026 au 28/08/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 28/08/2026 au 29/08/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 29/08/2026 au 30/08/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 30/08/2026 au 03/09/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 03/09/2026 au 07/09/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 07/09/2026 au 10/09/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 10/09/2026 au 13/09/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 13/09/2026 au 19/09/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 20/09/2026 au 21/09/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 21/09/2026 au 22/09/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 22/09/2026 au 23/09/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 23/09/2026 au 24/09/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 24/09/2026 au 25/09/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 26/09/2026 au 27/09/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 27/09/2026 au 02/10/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 02/10/2026 au 05/10/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 05/10/2026 au 09/10/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 10/10/2026 au 11/10/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 11/10/2026 au 22/10/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 22/10/2026 au 23/10/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 23/10/2026 au 24/10/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 24/10/2026 au 25/10/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 25/10/2026 au 26/10/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 26/10/2026 au 27/10/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 27/10/2026 au 12/11/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 12/11/2026 au 15/11/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 15/11/2026 au 10/12/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 10/12/2026 au 13/12/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 13/12/2026 au 20/12/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 20/12/2026 au 21/12/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 21/12/2026 au 22/12/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 22/12/2026 au 23/12/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 23/12/2026 au 24/12/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 24/12/2026 au 25/12/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 25/12/2026 au 26/12/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 26/12/2026 au 27/12/2026 | - | - | - | 5 | 3 jours | Réservé | |
| Du 27/12/2026 au 31/12/2026 | 68,00 € | 439,00 € | 1 197,00 € | 5 | 3 jours | Disponible | |
| Du 21/01/2027 au 24/01/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 18/02/2027 au 21/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 18/03/2027 au 21/03/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 14/04/2027 au 18/04/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 13/05/2027 au 16/05/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 30/05/2027 au 20/06/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 24/06/2027 au 27/06/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
Je réserve
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Wifi
Lave-Linge
Frigidaire
Congélateur
Four
Micro-onde
Cafetière
Bouilloire
Douche
Salon de jardin
Chaises longues
Parasol
Barbecue
Parking privé
Terrasse
Télévision
Internet
Chaise bébé
Sans ascenseur
Logement non-fumeur
Animaux acceptés
Chat accepté
Animaux : inclus
Draps lit double : Inclus
Serviette de bains : Inclus
Caution : 150.00 € / Séjour
Ménage : Inclus
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 21 juin 2026
Thierry C. - cure thermale du 31 mai 2026 au 21 juin 2026
Accueil très chaleureux de la propriétaire qui est d'une extrême gentillesse. Les équipements sont suffisant pour le séjour.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 12 octobre 2024
VALERIE D. - cure thermale du 22 septembre 2024 au 12 octobre 2024
La propriétaire est adorable, le logement est bien équipé,. Confortable, on sent bien que la propriétaire tient compte du bien-être de ses hôtes.c'est calme et bien.placé.je recommande vivement.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix