
Appartement de 2 pièces à 250 mètres de la cure de Néris-les-Bains - LUM -
Appartement
28 m²
2 pièces
1 chambre
WC dans salle d'eau
Jardin Collectif, de 850 m²
Transaction sécurisée par Voyage d'O
Réservation immédiate en ligne
Assurance annulation en supplément
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Néris-les-Bains (03310)
Ce planning est à jour
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 16/02/2025 au 21/02/2025 | 50,00 € | 350,00 € | 790,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 21/02/2025 au 23/02/2025 | - | - | - | 2 | 7 jours | Réservé | |
Du 23/02/2025 au 16/03/2025 | 50,00 € | 350,00 € | 790,00 € | 2 | 7 jours | Disponible | |
Du 22/03/2025 au 29/03/2025 | 41,00 € | - | 849,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
Du 29/03/2025 au 19/04/2025 | - | - | - | 2 | 18 jours | Réservé | |
Du 19/04/2025 au 16/05/2025 | 41,00 € | - | 849,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
Du 16/05/2025 au 08/06/2025 | - | - | - | 2 | 18 jours | Réservé | |
Du 08/06/2025 au 06/07/2025 | 41,00 € | - | 849,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
Du 06/07/2025 au 20/07/2025 | 52,00 € | - | 990,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
Du 20/07/2025 au 09/08/2025 | - | - | - | 2 | 18 jours | Réservé | |
Du 09/08/2025 au 30/08/2025 | 52,00 € | - | 990,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
Du 30/08/2025 au 28/09/2025 | 41,00 € | - | 849,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
Du 28/09/2025 au 19/10/2025 | - | - | - | 2 | 18 jours | Réservé | |
Du 19/10/2025 au 30/11/2025 | 41,00 € | - | 849,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
Du 01/01/2026 au 02/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 02/01/2026 au 03/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 03/01/2026 au 04/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 04/01/2026 au 05/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 05/01/2026 au 06/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 06/01/2026 au 07/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 07/01/2026 au 08/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 08/01/2026 au 09/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 09/01/2026 au 10/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 10/01/2026 au 11/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 11/01/2026 au 12/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 12/01/2026 au 13/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 13/01/2026 au 14/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 14/01/2026 au 15/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 15/01/2026 au 16/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 16/01/2026 au 17/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 17/01/2026 au 18/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 18/01/2026 au 19/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 19/01/2026 au 20/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 20/01/2026 au 21/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 21/01/2026 au 22/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 22/01/2026 au 23/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 23/01/2026 au 24/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 24/01/2026 au 25/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 25/01/2026 au 26/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 26/01/2026 au 27/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 27/01/2026 au 28/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 28/01/2026 au 29/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 29/01/2026 au 30/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 30/01/2026 au 31/01/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 31/01/2026 au 01/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 01/02/2026 au 02/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 02/02/2026 au 03/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 03/02/2026 au 04/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 04/02/2026 au 05/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 05/02/2026 au 06/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 06/02/2026 au 07/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 07/02/2026 au 08/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 08/02/2026 au 09/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 09/02/2026 au 10/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 10/02/2026 au 11/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 11/02/2026 au 12/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 12/02/2026 au 13/02/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |

Je réserve
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Wifi
Lave-Linge
Étendoir à Linge
Frigidaire
Congélateur
Four
Micro-onde
Cafetière
Bouilloire
Douche
Salon de jardin
Télévision
Internet
Sans ascenseur
Fer à repasser
Table à repasser
Logement non-fumeur
Animaux non-admis
Chat non-admis
Animaux : 15.00 € / Séjour
Draps lit double : Inclus
Serviette de bains : Inclus
Caution : 390.00 € / Séjour
Ménage : Non fournis
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 18 août 2024
Alexandra B. - cure thermale du 27 juillet 2024 au 17 août 2024
- la proximité des thermes - l'accès au jardin collectif - la récence des équipements - la décoration soignée et moderne - l'amabilité des propriétaires et de la femme de ménage
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 30 mai 2023
Nathalie A. - cure thermale du 06 mai 2023 au 28 mai 2023
Logement très accueillant et lumineux, à proximité des établissements thermaux et des différents commerces
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix