Déposez votre annonce
Espace Propriétaire
Newsletter
MAISON DE CAMPAGNE AVEC 3 CHAMBRES ET SPANAGE CHAUFFÉ À 10 MIN DES THERMES DE VITTEL
Maison
120 m²
4 pièces
3 chambres
WC indépendants
Jardin Privé, de 60 m²
×
Transaction sécurisée par Voyage d’O (ATOUT FRANCE)
Réservation immédiate en ligne, 0 frais de dossier, paiement sécurisé
Assurance annulation disponible en option (sans franchise)
×
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances They-sous-Montfort (88800)
Ce planning est à jour
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 27/12/2025 au 07/03/2026 | 110,00 € | 600,00 € | - | 4 | 14 jours | Disponible | |
| Du 27/12/2025 au 07/03/2026 | 110,00 € | 550,00 € | - | 2 | 14 jours | Disponible | |
| Du 27/12/2025 au 07/03/2026 | 120,00 € | 700,00 € | - | 6 | 14 jours | Disponible | |
| Du 07/03/2026 au 28/03/2026 | 100,00 € | 580,00 € | 800,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 07/03/2026 au 28/03/2026 | 110,00 € | 700,00 € | 950,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 07/03/2026 au 28/03/2026 | 115,00 € | 800,00 € | 1 100,00 € | 6 | 21 jours | Disponible | |
| Du 28/03/2026 au 04/04/2026 | 80,00 € | 500,00 € | 870,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 04/04/2026 au 25/04/2026 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 25/04/2026 au 30/04/2026 | 65,00 € | 400,00 € | - | 2 | 4 jours | Disponible | |
| Du 25/04/2026 au 01/05/2026 | 80,00 € | 500,00 € | - | 4 | 4 jours | Disponible | |
| Du 01/05/2026 au 03/05/2026 | - | - | - | 4 | 4 jours | Réservé | |
| Du 03/05/2026 au 30/05/2026 | 80,00 € | 500,00 € | - | 4 | 4 jours | Disponible | |
| Du 03/05/2026 au 24/05/2026 | 87,00 € | 600,00 € | 1 150,00 € | 6 | 21 jours | Disponible | |
| Du 03/05/2026 au 24/05/2026 | 87,00 € | 600,00 € | 1 050,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 03/05/2026 au 24/05/2026 | 80,00 € | 500,00 € | 870,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 09/05/2026 au 30/05/2026 | 87,00 € | 600,00 € | 1 150,00 € | 6 | 21 jours | Disponible | |
| Du 09/05/2026 au 30/05/2026 | 80,00 € | 500,00 € | 900,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 09/05/2026 au 30/05/2026 | 87,00 € | 600,00 € | 1 050,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 10/05/2026 au 31/05/2026 | 87,00 € | 600,00 € | 1 050,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 10/05/2026 au 31/05/2026 | 80,00 € | 550,00 € | 950,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 10/05/2026 au 31/05/2026 | 87,00 € | 600,00 € | 1 150,00 € | 6 | 21 jours | Disponible | |
| Du 23/05/2026 au 13/06/2026 | 100,00 € | 700,00 € | 1 150,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 23/05/2026 au 13/06/2026 | 100,00 € | 600,00 € | 1 050,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 23/05/2026 au 13/06/2026 | 115,00 € | 800,00 € | 1 250,00 € | 6 | 21 jours | Disponible | |
| Du 24/05/2026 au 14/06/2026 | 100,00 € | 600,00 € | 1 050,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 24/05/2026 au 14/06/2026 | 100,00 € | 700,00 € | 1 150,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 24/05/2026 au 14/06/2026 | 115,00 € | 800,00 € | 1 250,00 € | 6 | 21 jours | Disponible | |
| Du 30/05/2026 au 20/06/2026 | 100,00 € | 700,00 € | 1 150,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 30/05/2026 au 20/06/2026 | 115,00 € | 800,00 € | 1 250,00 € | 6 | 21 jours | Disponible | |
| Du 30/05/2026 au 20/06/2026 | 100,00 € | 600,00 € | 1 050,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 31/05/2026 au 20/06/2026 | 115,00 € | 800,00 € | 1 250,00 € | 6 | 21 jours | Disponible | |
| Du 31/05/2026 au 20/06/2026 | 100,00 € | 700,00 € | 1 150,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 31/05/2026 au 20/06/2026 | 100,00 € | 600,00 € | 1 090,00 € | 2 | 21 jours | Disponible | |
| Du 20/06/2026 au 05/07/2026 | - | - | - | 6 | 21 jours | Réservé | |
| Du 05/07/2026 au 26/07/2026 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 26/07/2026 au 16/08/2026 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 16/08/2026 au 30/08/2026 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 30/08/2026 au 20/09/2026 | - | - | - | 2 | 21 jours | Réservé | |
| Du 20/09/2026 au 26/09/2026 | 115,00 € | 800,00 € | 1 050,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 26/09/2026 au 17/10/2026 | - | - | - | 4 | 21 jours | Réservé | |
| Du 17/10/2026 au 08/11/2026 | 115,00 € | 800,00 € | 1 050,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 08/11/2026 au 29/11/2026 | - | - | - | 4 | 21 jours | Réservé | |
| Du 29/11/2026 au 06/12/2026 | 100,00 € | 600,00 € | 950,00 € | 4 | 21 jours | Disponible |
Je réserve
Besoin d'un renseignement ? Téléphonez-nous au 04-22-46-14-90 en indiquant la référence LC-3426
Pour Réserver, il suffit de renseigner vos dates d'arrivée et de départ, puis de cliquer sur 'Calculer le prix et réserver'
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Wifi
Lave-vaisselle
Lave-Linge
Étendoir à Linge
Frigidaire
Congélateur
Four
Mini-four
Micro-onde
Cafetière
Bouilloire
Douche
Baignoire
Jacuzzi
Salon de jardin
Chaises longues
Parasol
Garage
Barbecue
Parking privé
Terrasse
Télévision
Internet
Climatisation
Chaise bébé
Local à vélo
Logement non-fumeur
Animaux acceptés
Chat accepté
Animaux : 70.00 € / Séjour
Draps lit double : 30.00 € / Séjour
Serviette de bains : 30.00 € Tarif curistes
Caution : 600.00 € / Séjour
Ménage : 70.00 € / Séjour
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Ce logement se réserve directement en ligne
La transaction est sécurisée par Voyage d'O.
Besoin d'aide ? cliquez ici. En réservant directement en ligne, vous avez la garantie d’avoir le
meilleur tarif sans frais de dossier.