Déposez votre annonce
Espace Propriétaire
Newsletter
Appartement en rez-de-jardin avec terrasse et piscine pour les curistes de Molitg-les-Bains - ARO
Appartement
30 m²
1 pièce
1 chambre
WC dans salle d'eau
Jardin Privé clôturé, de 30 m²
Piscine Privée
Transaction sécurisée par Voyage d’O (ATOUT FRANCE)
Réservation immédiate en ligne, 0 frais de dossier, paiement sécurisé
Assurance annulation disponible en option (sans franchise)
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Codalet (66500)
Ce planning est à jour
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 07/06/2026 au 28/06/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 28/06/2026 au 14/08/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 14/08/2026 au 15/08/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 15/08/2026 au 17/08/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 17/08/2026 au 03/09/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 03/09/2026 au 08/09/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 08/09/2026 au 10/09/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 10/09/2026 au 11/09/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 11/09/2026 au 12/09/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 12/09/2026 au 14/09/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 14/09/2026 au 23/09/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 23/09/2026 au 03/10/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 03/10/2026 au 04/10/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 04/10/2026 au 25/10/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 25/10/2026 au 27/10/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 27/10/2026 au 29/10/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 29/10/2026 au 01/11/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 01/11/2026 au 30/11/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 30/11/2026 au 01/12/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 01/12/2026 au 03/12/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 03/12/2026 au 08/12/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 08/12/2026 au 10/12/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 10/12/2026 au 15/12/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 15/12/2026 au 17/12/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 17/12/2026 au 21/12/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 21/12/2026 au 02/01/2027 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 02/01/2027 au 05/01/2027 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 05/01/2027 au 07/01/2027 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 07/01/2027 au 12/01/2027 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 12/01/2027 au 14/01/2027 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 14/01/2027 au 19/01/2027 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 19/01/2027 au 21/01/2027 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 21/01/2027 au 26/01/2027 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 26/01/2027 au 28/01/2027 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 28/01/2027 au 02/02/2027 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 02/02/2027 au 04/02/2027 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 04/02/2027 au 09/02/2027 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 09/02/2027 au 11/02/2027 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 11/02/2027 au 16/02/2027 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 16/02/2027 au 18/02/2027 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 18/02/2027 au 23/02/2027 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 23/02/2027 au 25/02/2027 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 25/02/2027 au 01/05/2027 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 01/05/2027 au 16/06/2027 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 16/06/2027 au 01/01/2028 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 01/01/2028 au 01/01/2029 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé |
Je réserve
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Wifi
Lave-vaisselle
Lave-Linge
Étendoir à Linge
Frigidaire
Micro-onde
Cafetière
Douche
Salon de jardin
Chaises longues
Parasol
Barbecue
Parking privé
Terrasse
Télévision
Internet
Animaux non-admis
Animaux : Non acceptés
Draps lit double : Inclus
Serviette de bains : Inclus
Caution : 100.00 € / Séjour
Ménage : Inclus
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 14 octobre 2024
Evelyne B. - cure thermale du 21 septembre 2024 au 12 octobre 2024
proprietaire tres acceuillante et bienveillante dans un cadre merveilleux a recommander.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix