
Appartement en rez-de-jardin avec terrasse et piscine pour les curistes de Molitg-les-Bains - ARO
Appartement
30 m²
1 pièce
1 chambre
WC dans salle d'eau
Jardin Privé clôturé, de 30 m²
Piscine Privée
Transaction sécurisée par Voyage d'O
Réservation immédiate en ligne
Assurance annulation en supplément
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Codalet (66500)
Ce planning est à jour
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 20/08/2025 au 25/08/2025 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 25/08/2025 au 26/08/2025 | 75,00 € | - | - | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 26/08/2025 au 28/08/2025 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 28/08/2025 au 01/09/2025 | 75,00 € | - | - | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 01/09/2025 au 02/09/2025 | 75,00 € | - | - | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 02/09/2025 au 03/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 03/09/2025 au 04/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 04/09/2025 au 07/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 09/09/2025 au 10/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 10/09/2025 au 11/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 11/09/2025 au 12/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 12/09/2025 au 16/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 16/09/2025 au 17/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 17/09/2025 au 18/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 20/09/2025 au 21/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 23/09/2025 au 24/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 24/09/2025 au 25/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 26/09/2025 au 27/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 27/09/2025 au 30/09/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 30/09/2025 au 01/10/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 01/10/2025 au 02/10/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 03/10/2025 au 04/10/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 07/10/2025 au 08/10/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 08/10/2025 au 09/10/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 14/10/2025 au 15/10/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 15/10/2025 au 16/10/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 21/10/2025 au 22/10/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 22/10/2025 au 23/10/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 28/10/2025 au 29/10/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 29/10/2025 au 30/10/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 04/11/2025 au 05/11/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 05/11/2025 au 06/11/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 11/11/2025 au 12/11/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 12/11/2025 au 13/11/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 18/11/2025 au 19/11/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 19/11/2025 au 20/11/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 25/11/2025 au 26/11/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 26/11/2025 au 27/11/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 02/12/2025 au 03/12/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 03/12/2025 au 04/12/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 09/12/2025 au 10/12/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 10/12/2025 au 11/12/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 16/12/2025 au 17/12/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 17/12/2025 au 18/12/2025 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
Du 19/12/2025 au 23/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 23/12/2025 au 02/01/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 02/01/2026 au 06/01/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 06/01/2026 au 08/01/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 08/01/2026 au 13/01/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 13/01/2026 au 15/01/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 15/01/2026 au 20/01/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 20/01/2026 au 22/01/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 22/01/2026 au 27/01/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 27/01/2026 au 29/01/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 29/01/2026 au 03/02/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 03/02/2026 au 05/02/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 05/02/2026 au 10/02/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 10/02/2026 au 12/02/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 12/02/2026 au 17/02/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 17/02/2026 au 19/02/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 19/02/2026 au 24/02/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 24/02/2026 au 26/02/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 26/02/2026 au 03/03/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 03/03/2026 au 05/03/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 05/03/2026 au 10/03/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 10/03/2026 au 12/03/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 12/03/2026 au 17/03/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 17/03/2026 au 19/03/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 19/03/2026 au 24/03/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 24/03/2026 au 26/03/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 26/03/2026 au 31/03/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 31/03/2026 au 02/04/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 02/04/2026 au 07/04/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 07/04/2026 au 09/04/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 09/04/2026 au 14/04/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 14/04/2026 au 16/04/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 16/04/2026 au 21/04/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 21/04/2026 au 23/04/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 23/04/2026 au 28/04/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 28/04/2026 au 30/04/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 30/04/2026 au 01/05/2026 | 58,00 € | 320,00 € | 850,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 01/05/2026 au 02/05/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 02/05/2026 au 05/05/2026 | 62,00 € | 372,00 € | 880,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 05/05/2026 au 07/05/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 07/05/2026 au 12/05/2026 | 62,00 € | 372,00 € | 880,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 12/05/2026 au 14/05/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 14/05/2026 au 19/05/2026 | 62,00 € | 372,00 € | 880,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 19/05/2026 au 21/05/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 21/05/2026 au 22/05/2026 | 62,00 € | 372,00 € | 880,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 22/05/2026 au 25/05/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 25/05/2026 au 26/05/2026 | 62,00 € | 372,00 € | 880,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 26/05/2026 au 28/05/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 28/05/2026 au 02/06/2026 | 62,00 € | 372,00 € | 880,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 02/06/2026 au 04/06/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 04/06/2026 au 07/06/2026 | 62,00 € | 372,00 € | 880,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 07/06/2026 au 28/06/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 28/06/2026 au 29/06/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 29/06/2026 au 30/06/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
Du 30/06/2026 au 21/08/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
Du 21/08/2026 au 01/01/2028 | 50,00 € | 280,00 € | 630,00 € | 2 | 1 jour | Disponible |

Je réserve
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Wifi
Lave-vaisselle
Lave-Linge
Étendoir à Linge
Frigidaire
Micro-onde
Cafetière
Douche
Salon de jardin
Chaises longues
Parasol
Barbecue
Parking privé
Terrasse
Télévision
Internet
Animaux non-admis
Animaux : Non acceptés
Draps lit double : Inclus
Serviette de bains : Inclus
Caution : 100.00 € / Séjour
Ménage : Inclus
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 14 octobre 2024
Evelyne B. - cure thermale du 21 septembre 2024 au 12 octobre 2024
proprietaire tres acceuillante et bienveillante dans un cadre merveilleux a recommander.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix