Déposez votre annonce
Espace Propriétaire
Newsletter
Appartement climatisé 3⭐️, avec balcon et parking à 450 mètres des thermes de Rochefort
Studio
24 m²
1 pièce
1 chambre
WC indépendants
Wifi
Transaction sécurisée par Voyage d'O
Réservation immédiate en ligne
Assurance annulation en supplément
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
Ce planning est à jour
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 23/11/2025 au 06/12/2025 | - | - | - | 0 | 21 jours | Réservé | |
| Du 06/12/2025 au 07/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 720,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 07/12/2025 au 13/12/2025 | - | - | - | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 13/12/2025 au 19/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 19/12/2025 au 20/12/2025 | - | - | - | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 20/12/2025 au 23/12/2025 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 23/12/2025 au 24/12/2025 | - | - | - | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 24/12/2025 au 26/12/2025 | - | - | - | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 26/12/2025 au 29/12/2025 | - | - | - | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 29/12/2025 au 04/01/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 04/01/2026 au 17/01/2026 | - | - | - | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 17/01/2026 au 01/02/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 01/02/2026 au 14/02/2026 | - | - | - | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 14/02/2026 au 15/02/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 15/02/2026 au 07/03/2026 | - | - | - | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 07/03/2026 au 15/03/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 15/03/2026 au 28/03/2026 | - | - | - | 2 | 2 jours | Réservé | |
| Du 28/03/2026 au 31/03/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 750,00 € | 2 | 2 jours | Disponible | |
| Du 31/03/2026 au 19/04/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 760,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 19/04/2026 au 25/04/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 25/04/2026 au 23/05/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 25/05/2026 au 11/06/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 13/09/2026 au 26/09/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 26/09/2026 au 11/10/2026 | 50,00 € | 280,00 € | 780,00 € | 2 | 1 jour | Disponible | |
| Du 11/10/2026 au 24/10/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 01/11/2026 au 07/11/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 07/11/2026 au 22/11/2026 | - | - | - | 2 | 1 jour | Réservé | |
| Du 22/11/2026 au 05/12/2026 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 10/01/2027 au 16/01/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 31/01/2027 au 06/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 07/02/2027 au 09/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 11/02/2027 au 12/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 14/02/2027 au 15/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 17/02/2027 au 19/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 21/02/2027 au 23/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 25/02/2027 au 27/02/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 01/03/2027 au 03/03/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 05/03/2027 au 07/03/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 08/03/2027 au 11/03/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 13/03/2027 au 14/03/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 14/03/2027 au 27/03/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 30/03/2027 au 02/04/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 06/04/2027 au 08/04/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 11/04/2027 au 14/04/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 16/04/2027 au 17/04/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 18/04/2027 au 24/04/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 24/04/2027 au 30/04/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 01/05/2027 au 04/05/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 06/05/2027 au 09/05/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 11/05/2027 au 14/05/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 17/05/2027 au 20/05/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé | |
| Du 23/05/2027 au 05/06/2027 | - | - | - | 1 | 7 jours | Réservé |
Je réserve
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Wifi
Lave-Linge
Étendoir à Linge
Frigidaire
Congélateur
Micro-onde
Cafetière
Bouilloire
Douche
Salon de jardin
Parking privé
Balcon
Télévision
Internet
Climatisation
Ascenseur
Local à vélo
Fer à repasser
Table à repasser
Fibre optique
Animaux acceptés
Animaux : 50.00 € Tarif curistes
Draps lit double : 18.00 € / Séjour
Serviette de bains : Non fournis
Caution : 700.00 € / Séjour
Ménage : Inclus
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 03 novembre 2025
Dominique R. - cure thermale du 11 octobre 2025 au 01 novembre 2025
Logement très bien situé par rapport aux thermes et très bien équipé.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 27 mars 2025
JEAN-PAUL S. - cure thermale du 01 mars 2025 au 22 mars 2025
Studio très bien aménagé très propre et facile à entretenir. L’accès, l’ascenseur et le parking fermé ; la luminosité et la petite terrasse, la situation géographique et bien sûr la gentillesse des propriétaires.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix