Déposez votre annonce
Espace Propriétaire
Newsletter
Rochefort : T3 de plain pied avec terrasse, petit jardin et parking
Appartement
55 m²
3 pièces
2 chambres
WC indépendants
Jardin Collectif clôturé, de 100 m²
×
Transaction sécurisée par Voyage d'O
Réservation immédiate en ligne
Assurance annulation en supplément
×
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Rochefort (17300)
Ce planning est à jour
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 18/01/2026 au 14/02/2026 | - | - | - | 4 | 21 jours | Réservé | |
| Du 14/02/2026 au 07/03/2026 | 110,00 € | 550,00 € | 1 040,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 07/03/2026 au 28/03/2026 | 110,00 € | 550,00 € | 1 040,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 28/03/2026 au 18/04/2026 | - | - | - | 4 | 21 jours | Réservé | |
| Du 18/04/2026 au 09/05/2026 | 110,00 € | 550,00 € | 1 040,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 09/05/2026 au 30/05/2026 | 110,00 € | 550,00 € | 1 040,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 30/05/2026 au 01/08/2026 | - | - | - | 4 | 1 jour | Réservé | |
| Du 01/08/2026 au 22/08/2026 | 130,00 € | 650,00 € | 1 240,00 € | 4 | 1 jour | Disponible | |
| Du 22/08/2026 au 24/10/2026 | - | - | - | 4 | 1 jour | Réservé | |
| Du 24/10/2026 au 14/11/2026 | 110,00 € | 550,00 € | 1 040,00 € | 4 | 1 jour | Disponible | |
| Du 13/02/2027 au 06/03/2027 | 110,00 € | 570,00 € | 1 060,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 06/03/2027 au 27/03/2027 | 110,00 € | 570,00 € | 1 060,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 27/03/2027 au 17/04/2027 | - | - | - | 4 | 21 jours | Réservé | |
| Du 17/04/2027 au 08/05/2027 | 110,00 € | 570,00 € | 1 060,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 08/05/2027 au 29/05/2027 | 110,00 € | 570,00 € | 1 060,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 29/05/2027 au 19/06/2027 | 110,00 € | 570,00 € | 1 060,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 19/06/2027 au 10/07/2027 | 150,00 € | 670,00 € | 1 260,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 10/07/2027 au 31/07/2027 | 150,00 € | 670,00 € | 1 260,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 31/07/2027 au 21/08/2027 | 150,00 € | 670,00 € | 1 260,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 21/08/2027 au 11/09/2027 | 130,00 € | 650,00 € | 1 240,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 11/09/2027 au 02/10/2027 | 110,00 € | 570,00 € | 1 060,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 02/10/2027 au 23/10/2027 | 110,00 € | 570,00 € | 1 060,00 € | 4 | 21 jours | Disponible | |
| Du 23/10/2027 au 13/11/2027 | 110,00 € | 570,00 € | 1 060,00 € | 4 | 21 jours | Disponible |
Je réserve
Besoin d'un renseignement ? Téléphonez-nous au 04-22-46-14-90 en indiquant la référence LC-4342
Pour Réserver, il suffit de renseigner vos dates d'arrivée et de départ, puis de cliquer sur 'Calculer le prix et réserver'
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Wifi
Lave-vaisselle
Lave-Linge
Étendoir à Linge
Frigidaire
Four
Micro-onde
Cafetière
Bouilloire
Douche
Salon de jardin
Chaises longues
Barbecue
Parking privé
Parking collectif
Terrasse
Télévision
Internet
Chaise bébé
Local à vélo
Fer à repasser
Table à repasser
Fibre optique
Logement non-fumeur
Animaux acceptés
Chat accepté
Animaux : inclus
Draps lit simple : Non fournis
Serviette de bains : Non fournis
Caution : 400.00 € / Séjour
Ménage : Non fournis
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Ce logement se réserve directement en ligne
La transaction est sécurisée par Voyage d'O.
Besoin d'aide ? cliquez ici. En réservant directement en ligne, vous avez la garantie d’avoir le
meilleur tarif sans frais de dossier.