Déposez votre annonce
Espace Propriétaire
Newsletter
Un T2 à 120m des thermes de Bagnères de Bigorre
Appartement
50 m²
2 pièces
1 chambre
WC indépendants
Wifi
Transaction sécurisée par Voyage d’O (ATOUT FRANCE)
Réservation immédiate en ligne, 0 frais de dossier, paiement sécurisé
Assurance annulation disponible en option (sans franchise)
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bagnères-de-Bigorre (65200)
Ce planning est à jour
| Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 22/09/2026 au 25/09/2026 | - | - | 810,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 25/09/2026 au 27/09/2026 | - | - | - | 2 | 18 jours | Réservé | |
| Du 27/09/2026 au 18/10/2026 | - | - | - | 2 | 18 jours | Réservé | |
| Du 18/10/2026 au 08/11/2026 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 08/11/2026 au 16/11/2026 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 16/11/2026 au 26/11/2026 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 26/11/2026 au 29/11/2026 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 29/11/2026 au 03/12/2026 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 29/11/2026 au 03/12/2026 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 03/12/2026 au 19/12/2026 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 19/12/2026 au 27/12/2026 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 27/12/2026 au 03/01/2027 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 03/01/2027 au 12/05/2027 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 12/05/2027 au 17/05/2027 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 17/05/2027 au 27/05/2027 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 27/05/2027 au 23/06/2027 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 23/06/2027 au 27/06/2027 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 27/06/2027 au 14/08/2027 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 14/08/2027 au 18/08/2027 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible | |
| Du 18/08/2027 au 19/02/2028 | - | - | 880,00 € | 2 | 18 jours | Disponible |
Je réserve
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Wifi
Lave-vaisselle
Lave-Linge
Étendoir à Linge
Four
Micro-onde
Cafetière
Bouilloire
Baignoire
Télévision
Internet
Chaise bébé
Sans ascenseur
Fer à repasser
Table à repasser
Fibre optique
Accès boite aux lettres
Climatisation mobile
Logement non-fumeur
Animaux acceptés
Animaux : inclus
Draps lit double : Inclus
Serviette de bains : Inclus
Caution : 500.00 € / Séjour
Ménage : Inclus
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 29 août 2026
Danielle G. - cure thermale du 08 août 2026 au 29 août 2026
Appartement très ensoleillé Très bonne exposition Situé à proximité des halles et à 2 minutes à pieds des thermes
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix