
Référence:
adv1102709
adv1102709
Location curistes à Jonzac dans une maison à 2 minutes des thermes
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Maison de 58 m² pour 4 personnes avec un jardin Privé de 200 m² non cloturé comportant 4 pièces avec cuisine, salle d’eau, salle de bain, wc indépendants, salon et 2 chambres à coucher (4 couchages : 1 lit double, 2 lits simples, 1 canapé lit).
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Congélateur
- Douche
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Mini-four
- Télévision
- Wifi
- Chaises longues
- Garage
- Parasol
- Parking privé
- Salon de jardin
- Terrasse
- Logement non-fumeur
- Sans ascenseur
- Animaux acceptés
Paiements acceptés:
- Chèque
- Chèque vacances
- Espèces
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Jonzac (17500)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 01/03/2021 au 23/03/2021 | - | - | - | 2 | 3 jours | Disponible | |
Du 23/03/2021 au 17/04/2021 | - | - | - | 2 | 3 jours | Disponible | |
Du 27/03/2021 au 17/04/2021 | - | - | - | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 17/04/2021 au 08/05/2021 | - | - | - | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 08/05/2021 au 29/05/2021 | - | - | - | 2 | 3 jours | Disponible | |
Du 29/05/2021 au 19/06/2021 | - | - | - | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 19/06/2021 au 10/07/2021 | - | - | - | 2 | 3 jours | Disponible | |
Du 10/07/2021 au 31/07/2021 | - | - | - | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 31/07/2021 au 21/08/2021 | - | - | - | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 21/08/2021 au 11/09/2021 | - | - | - | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 11/09/2021 au 02/10/2021 | - | - | - | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 02/10/2021 au 23/10/2021 | - | - | - | 2 | 3 jours | Réservé | |
Du 23/10/2021 au 31/12/2021 | - | - | - | 2 | 3 jours | Disponible |

mars 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Coordonnées du propriétaire
9 Domaine du Closne - logement 717500 Jonzac Gérard TREFF 05 46 96 10 56 06 30 84 16 54 Référence: adv1102709