
adv1102844
Pavillon pour curistes à Ozillac classement 3 étoiles, à 1.5 km de JONZAC - 4
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Maison de 35 m² pour 2 personnes avec un jardin Privé de 20 m² non cloturé comportant 2 pièces avec cuisine, salle d’eau, wc indépendants, salon et une chambre (4 couchages : 1 lit double, 1 canapé lit).
- Bouilloire
- Cafetière
- Chaise bébé
- Congélateur
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
- Barbecue
- Chaises longues
- Parasol
- Parking privé
- Salon de jardin
- Terrasse
- Logement non-fumeur
- Animaux acceptés
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Jonzac (17500)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 01/01/2021 au 07/03/2021 | 45,00 € | 290,00 € | 760,00 € | 2 | 8 jours | Disponible | |
Du 07/03/2021 au 28/03/2021 | - | - | - | 2 | 8 jours | Réservé | |
Du 28/03/2021 au 24/05/2021 | 45,00 € | 290,00 € | 760,00 € | 2 | 8 jours | Disponible | |
Du 24/05/2021 au 15/06/2021 | - | - | - | 2 | 8 jours | Réservé | |
Du 15/06/2021 au 19/06/2021 | 45,00 € | 290,00 € | 760,00 € | 2 | 8 jours | Disponible | |
Du 19/06/2021 au 10/07/2021 | - | - | - | 2 | 8 jours | Réservé | |
Du 10/07/2021 au 21/07/2021 | 45,00 € | 290,00 € | 760,00 € | 2 | 8 jours | Disponible | |
Du 21/07/2021 au 11/08/2021 | - | - | - | 2 | 8 jours | Réservé | |
Du 11/08/2021 au 31/08/2021 | 45,00 € | 290,00 € | 760,00 € | 2 | 8 jours | Disponible | |
Du 31/08/2021 au 21/09/2021 | - | - | - | 2 | 8 jours | Réservé | |
Du 21/09/2021 au 12/10/2021 | - | - | - | 2 | 8 jours | Réservé | |
Du 12/10/2021 au 23/10/2021 | 45,00 € | 290,00 € | 760,00 € | 2 | 8 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 12 octobre 2020
Anny T. - cure thermale du 18 septembre 2020 au 09 octobre 2020
Très bon appartement, joli, très bien équipé et cadre très agréable. Acceuil charmant à recommander
A Noter : le frigo est un peu bruyant. Ce logement et à 1.5km des Thermes, il faut être véhiculé afin de pouvoir faire ses courses et aller aux Thermes car si la navette ne passe pas.
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 15 septembre 2020
Maryse D. - cure thermale du 02 septembre 2020 au 10 septembre 2020
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 02 septembre 2020
Martine K. - cure thermale du 10 août 2020 au 31 août 2020
Propreté
Confort
Equipements
Accueil
Emplacement
Prix