
Référence:
adv09081413
adv09081413
Studio sud à Amélie les Bains - wifi - balcon - lave linge - garage - parc
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Studio de 20 m² pour 2 personnes avec un jardin Collectif non cloturé comportant 1 pièce avec cuisine, salle d’eau, wc dans salle d’eau, salon (2 couchages : 1 lit double).
- Ascenseur
- Bouilloire
- Cafetière
- Climatisation
- Douche
- Frigidaire
- Internet
- Lave-Linge
- Micro-onde
- Télévision
- Wifi
- Balcon
- Garage
- Salon de jardin
- Accès handicapés
- Animaux acceptés
Paiements acceptés:
- Carte de crédit
- Chèque vacances CONNECT
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Amélie-les-Bains (66110)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 15/02/2021 au 08/03/2021 | 25,00 € | 170,00 € | 455,00 € | 2 | 4 jours | Disponible | |
Du 08/03/2021 au 09/03/2021 | 29,00 € | 205,00 € | 570,00 € | 2 | 4 jours | Disponible | |
Du 09/03/2021 au 30/03/2021 | - | - | - | 2 | 4 jours | Réservé | |
Du 30/03/2021 au 01/05/2021 | 29,00 € | 205,00 € | 570,00 € | 2 | 4 jours | Disponible | |
Du 01/05/2021 au 05/05/2021 | 35,00 € | 230,00 € | 630,00 € | 2 | 4 jours | Disponible | |
Du 05/05/2021 au 27/05/2021 | - | - | - | 2 | 4 jours | Réservé | |
Du 27/05/2021 au 29/05/2021 | 35,00 € | 230,00 € | 630,00 € | 2 | 4 jours | Disponible | |
Du 29/05/2021 au 26/06/2021 | 38,00 € | 250,00 € | 685,00 € | 2 | 4 jours | Disponible | |
Du 26/06/2021 au 17/07/2021 | - | - | - | 2 | 4 jours | Réservé | |
Du 17/07/2021 au 22/10/2021 | 38,00 € | 250,00 € | 685,00 € | 2 | 4 jours | Disponible | |
Du 22/10/2021 au 12/11/2021 | - | - | - | 2 | 4 jours | Réservé | |
Du 12/11/2021 au 30/11/2021 | 35,00 € | 230,00 € | 630,00 € | 2 | 4 jours | Disponible | |
Du 30/11/2021 au 31/12/2021 | 29,00 € | 205,00 € | 570,00 € | 2 | 4 jours | Disponible | |
Du 31/12/2021 au 26/02/2022 | 25,00 € | 160,00 € | 465,00 € | 2 | 4 jours | Disponible |

Réservation - vérifiez les disponibilités pour une période :
février 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Les avis des curistes sur cette location
Moyenne de ce logement
5.3/10
Moyenne basée sur 2 avis de curistes
2.5/10
Propreté de cette location
4.5/10
Confort de ce logement
4.5/10
Les équipements
8.0/10
Accueil
8.0/10
Emplacement
4.0/10
Rapport qualité prix
Les avis des anciens curistes - Avis certifiés par Voyage d'O
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 06 octobre 2020
Pascale C. - cure thermale du 14 septembre 2020 au 05 octobre 2020
Nous avons été déçu par les prestations de cet appartement. La propreté n'était pas au rendez-vous, odeur d'humidité, mobilier de cuisine en mauvais état. Le propriétaire se veut rassurant en disant qu'il va venir sur place afin de procéder aux changements et améliorations à effectuer. En effet, cet appartement a un très bon potentiel avec comme qualités la proximité des Thermes et un parking dans la résidence. Une meilleure gestion sur place et les travaux effectués par le Propriétaire devraient le rendre très agréable pour une cure thermale. La personne de confiance du propriétaire qui a repris la gestion sur place et qui nous a reçu, est très bien et devrait bien aidée aux améliorations de celui-ci.
2
Propreté
6
Confort
6
Equipements
8
Accueil
8
Emplacement
5
Prix
Avis certifié par Voyage d’O, déposé le 13 août 2020
Nathalie L. - cure thermale du 19 juillet 2020 au 10 août 2020
Le lit était très bien. Bonne situation par rapport à la cure (10 minutes à pied). Logement pas propre, une prise arrachée, mitigeur de la douche fonctionne très mal. La table extérieure est cassée, on ne peut pas manger à l'extérieur. Pas de détecteur de fumée.
3
Propreté
3
Confort
3
Equipements
8
Accueil
8
Emplacement
3
Prix
Voir plus d'avis
Voir moins d'avis