
Référence:
adv07011574
adv07011574
LOCATION à LUCHON
Caractéristiques de ce logement pour curistes
Appartement de 55 m² pour 4 personnes comportant 3 pièces avec cuisine, salle de bain, wc indépendants, salon et 2 chambres à coucher (4 couchages : 1 lit double, 2 lits simples).
- Baignoire
- Bouilloire
- Cafetière
- Douche
- Four
- Frigidaire
- Lave-Linge
- Lave-vaisselle
- Micro-onde
- Télévision
- Balcon
- Chaises longues
- Parasol
- Parking privé
- Terrasse
- Logement non-fumeur
- Sans ascenseur
- Animaux non-admis
Paiements acceptés:
- Chèque
Tarifs et disponibilités de cette location de vacances Bagnères-de-Luchon (31110)
Période | Prix par jour | Prix par semaine | Forfait curiste | Nombre de personnes | Séjour minimum | Disponibilités | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 27/03/2021 au 17/04/2021 | - | - | 550,00 € | 3 | 21 jours | Disponible | |
Du 17/04/2021 au 08/05/2021 | - | - | 650,00 € | 3 | 21 jours | Disponible | |
Du 08/05/2021 au 29/05/2021 | - | - | 650,00 € | 3 | 21 jours | Disponible | |
Du 29/05/2021 au 19/06/2021 | - | - | 785,00 € | 3 | 21 jours | Disponible | |
Du 19/06/2021 au 10/07/2021 | - | - | 785,00 € | 3 | 21 jours | Disponible | |
Du 10/07/2021 au 31/07/2021 | - | - | 880,00 € | 3 | 21 jours | Disponible | |
Du 14/08/2021 au 04/09/2021 | - | - | 1 000,00 € | 3 | 21 jours | Disponible | |
Du 04/09/2021 au 25/09/2021 | - | - | 785,00 € | 3 | 21 jours | Disponible |

mars 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Coordonnées du propriétaire
25 Rue Colomic31110 Bagnères-de-Luchon Gérard LE TALLEC 0240255157 0686111518 Référence: adv07011574